TEL. 095-838-2281
〒851-0131 長崎県長崎市松原町2651−3
助成をご希望の会員におかれましては、要綱、要領等をご確認の上、必ず申請期間内に必要な手続きを行って下さい。
<以下、当協会が実施する助成事業における順守事項>
(1)各助成事業の交付要綱、要領等をよくご確認の上、申請して下さい。
また、受付期間終了後の申込みや申請時における必要書類の不足は認められません。
(2)各助成事業で規定されている財産処分制限期間(環境対応車4年間、その他機器1年間)の間は、
財産管理台帳を作成する等関係書類を整備保管しなければなりません。
(3)助成を受けて導入した機器、車両、施設等については必要な管理を行い、助成金の目的に従って、
効率的に運営しなければなりません。
(4)助成金を受けた事業者は、各助成事業で規定されている財産処分制限期間の間は、
助成を受けた機器、車両、施設等を当協会の承認を得ずに処分(他県営業所での使用も含む)する事はできません。
承認を得て処分した場合でも、売却等で収入があった場合は、その全部又は一部を交付した助成金の範囲で
返納して頂きます。
⇒当協会の助成事業をご利用された場合の順守事項について
(申請前に必ずご確認ください)
@ドライブレコーダー導入助成 | A安全装置等導入助成 | Bアルコール検知器導入助成 |
C血圧計導入促進助成 | DSASスクリーニング検査受診 | Eドライバー等安全運転研修助成 |
F初任運転者特別講習 | G高齢運転者安全運転研修 | H健康診断受診促進助成 |
I安全性評価事業認定促進助成 | J運転記録証明書取得促進助成 | K適性診断(特定)受診促進助成 |
L適性診断器導入促進助成 |
@環境対応車導入促進助成 | Aアイドリングストップ支援機器導入助成 | Bグリーン経営認証取得促進助成 |
@信用保証料助成 | A免許等取得助成 | B中小企業大学校講座受講助成 |
C働きやすい職場認証制度取得促進助成 |
1−@ ドライブレコーダー導入促進助成事業について | |
助成内容 | 別に定める対象車載器の導入について、装置の機能に応じた助成金を交付します。 (国補助金との併用は不可) |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | 協会が指定するドライブレコーダー(運行管理連携型、標準型) →助成対象機器についてはお問い合わせください。 |
助成上限 | 協会が把握する事業用貨物自動車(緑ナンバートラック)の数まで |
助成金額 | ・運行管理連携型:機器の取得価格(税抜)の1/2(上限1万円/台) ・標準型:機器の取得価格(税抜)の1/2(上限5千円/台) |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
1−A 安全装置等導入促進助成事業について | |
助成内容 | 別に定める対象機器の導入について、助成金を交付します。 (国補助金との併用は不可) |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | 協会が指定する安全装置 ・後方視野確認支援装置(バックアイカメラ) ・側方視野確認支援装置 ・アルコールインターロック ・IT点呼に使用するアルコール検知器 ・側方衝突監視監視警報装置 ・トルク・レンチ ・自動点呼機器 →助成対象機器についてはお問い合わせください。 |
助成上限 | @バックアイカメラ、側方視野確認装置、アルコールインターロック、IT点呼に使用す るアルコール検知器、側方衝突監視警報装置:協会が把握する事業用貨物自動緑ナンバートラック)の数まで Aトルク・レンチ:1事業者1台まで B自動点呼機器:1事業者1台まで ※Gマーク事業所は2台まで |
助成金額 | @バックアイカメラ、側方視野確認装置、アルコールインターロック、IT点呼に使用す るアルコール検知器:機器の取得価格(税抜)の1/2(上限2万円/台) A側方衝突監視警報装置:機器の取得価格(税抜)の1/2(上限10万円/台) Bトルク・レンチ:取得価格の1/2(上限3万円) C自動点呼機器:導入費用(上限10万円) ※Gマーク事業所は20万円まで |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
1−B アルコール検知器導入促進助成事業について | |
助成内容 | アルコール検知器の導入について、助成金を交付します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | 市販されている全てのアルコール検知器 ※協会が特定の機器を指定・推薦・斡旋することはありません。 |
助成上限 | 協会が把握する事業用貨物自動車(緑ナンバートラック)の数まで |
助成金額 | 機器の取得価格(税抜)の1/2(上限2万円/台) |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
1−C 血圧計導入促進助成事業について | |
助成内容 | 別に定める対象機器の導入について、助成金を交付します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | 協会が指定する血圧計(全ト協助成対象機器) →助成対象機器についてはお問い合わせください。 |
助成上限 | 1事業者あたり1台 |
助成金額 | 機器の取得価格(税抜)の1/2(上限5万円) |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
1−D SASスクリーニング検査受診促進助成事業について | |
助成内容 | 従業員(運転者に限る)に指定する検査・医療機関で健康保険適用外である第1次検査 及び第2次検査を実施した場合、助成金を交付します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | 指定機関によるSAS検査(第1次検査、第2次検査) |
助成上限 | 協会が把握する事業用貨物自動車(緑ナンバートラック)の数まで |
助成金額 | 検査費用の2分の1 ※上限2,500円/名 ・第1次検査:簡易アンケート 上限500円 ・第2次検査:検査機器を使った簡単な検査 上限2,000円 |
関係様式 | ・助成事業詳細 ・事前申請書(PDF) ・実績報告書(PDF) ・委任状(PDF) |
1−E 貨物自動車ドライバー等安全運転研修助成事業について | |
助成内容 | 運転者及び管理者等を指定研修施設へ派遣し、所定の研修コースを受講させた場合、 助成を行います。 |
申請期間 | 申請期間:R6.4.1〜R7.2.21 |
対象 | 選任した運転者及び管理者等に所定の研修を受講させた会員事業者 |
助成上限 | 研修会1回あたり2名まで参加が可能です。 |
助成金額 | 受講料及び交通費 ※詳細は要綱等でご確認下さい。 |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
1−F 初任運転者特別講習会について | |
助成内容 | 協会が開催する指定研修にドライバー等を派遣し、安全運転研修を受講させた場合、 助成を行います。 |
申請期間 | 申請期間:R6.4.1〜R7.2.21 |
対象 | 選任した運転者及び管理者等に所定の研修を受講させた会員事業者 |
助成上限 | 研修会1回あたり2名まで参加が可能です。 |
助成金額 | 受講料の全額 ※受講料に対する助成金は研修実施機関へ直接交付。 |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
1−G 高齢運転者安全運転研修助成事業について | |
助成内容 | 協会が開催する指定研修にドライバー等を派遣し、安全運転研修を受講させた場合、 助成を行います。 |
対象 | 60才以上の方を対象としたカリキュラムとなります。 ※適齢運転者に対する特別指導には該当しません。 |
助成上限 | 研修1回あたり1事業者2名まで |
助成金額 | 研修費の全額 ※受講料に対する助成金は研修実施機関へ直接交付。 |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
1−H 健康診断受診促進助成事業について | |
助成内容 | 従業員(運転手に限る)に健康診断を実施した場合、助成金を交付します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R7.2.21 |
対象 | 労働安全衛生規則第44条による定期健康診断を実施した会員事業者 |
助成上限 | 協会が把握する事業用貨物自動車(緑ナンバートラック)の数の1.2倍まで |
助成金額 | 1,500円/名 |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
1−I 安全性評価事業認定促進助成事業について | |
助成内容 | 安全性優良事業所の認定を受けた会員事業所に対し、Gマークステッカーを助成(交付)します。 |
申請期間 | 認定公表から2週間以内 |
対象 | Gマークステッカー各種 |
助成上限 | 当該事業所の配置車両数まで |
助成金額 | 車両貼付用のステッカーを現物交付します。 ※ステッカー代の助成(助成金の交付)ではありません。 |
関係様式 | ・助成事業詳細 |
1−J 運転記録証明書取得促進助成事業について | |
助成内容 | 従業員(運転者に限る)の運転記録証明書を取得した場合、助成を行います。 |
申請期間 | 申請期間:R6.4.1〜R7.3.19 |
対象 | 選任した運転者に係る運転記録証明書を取得した会員事業者 |
助成上限 | 事業用貨物自動車(緑ナンバートラック)の選任運転者及び採用運転者の数まで |
助成金額 | 670円/名 |
関係様式 | ・申請にあたっての留意事項 ・証明書交付申請書 ・委任状 |
1−K 適性診断(特定)受診促進助成事業について | |
助成内容 | 運転者に適性診断(初任、適齢)を受診させた場合、助成を行います。 |
申請期間 | 申請期間:R6.4.1〜R7.3.19 |
対象 | 新たに採用(選任)した運転者に初任診断を、65歳以上の運転者に適齢診断を受診させた会員事業者 |
助成上限 | 協会が把握する事業用貨物自動車(緑ナンバートラック)の数の1.2倍まで |
助成金額 | 3,800円/名 ※受診料は4,800円ですので、残る1,000円は事業者負担となります。 |
関係様式 | ・助成事業詳細 |
1−L 適性診断機器導入促進助成事業について | |
助成内容 | 別に定める指定適性診断機器を導入する場合、導入費用の一部を助成します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
助成上限 | 1台まで |
助成金額 | 指定機器1台につき20万円 |
関係様式 | ・助成事業詳細 |
2−@ 環境対応車導入促進助成事業について | |
実施主体 |
CNGトラック、ハイブリッドトラック、電気自動車、燃料電池自動車:協調(県ト協、国、全ト協) |
助成内容 | 環境対応車を導入する際、種別に応じて、助成を行います。 |
申請期間 | @申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | CNGトラック、ハイブリッドトラック *R6.4.1〜R7.2.21までに登録が完了するもの |
助成上限 | 1事業者1両まで |
助成金額 | CNGトラック、ハイブリッドトラック、電気自動車 ※詳細については、必ず申請前にお問い合わせお問合せ下さい。 |
関係様式 | ・助成事業詳細 |
2−A アイドリングストップ支援機器導入促進助成事業について | |
助成内容 | 会員のアイドリングストップ支援機器の導入について、助成金を交付します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | 協会が指定するアイドリングストップ支援機器 ・蓄熱マット ・エアヒーター ・車載バッテリー式冷房装置 →助成対象機器についてはお問い合わせください。 |
助成上限 | 協会が把握する事業用貨物自動車(緑ナンバートラック)の数まで |
助成金額 | ・蓄熱マット:5,000円/枚 ・エアヒーター:機器の取得価格(税抜)の1/2(上限6万円/台) ・車載バッテリー式冷房装置:機器の取得価格(税抜)の1/2(上限6万円/台) |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
2−B グリーン経営認証取得促進事業について | |
助成内容 | グリーン経営認証制度(公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団認証)において、認証の登録又は更新を行った会員に対して、助成金を交付します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | ・新規取得 R6.4.1〜R7.2.21の間に新たに認証を取得した会員事業者 ・更新取得 R6.4.1〜R7.2.21の間に認証を更新した会員事業者 |
助成金額 | 新規取得7万円 認証更新5万円 ※費用の合計が各助成額に満たない場合は、その金額を上限とします。 |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
3−@ 信用保証協会保証料助成事業について | |
助成内容 | セーフティーネット関連の信用保証協会保証付融資に係る保証料について、助成金を交付します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R7.2.21 ※事後申請となります。 |
対象 | セーフティーネット保証(1〜8号認定)による融資における信用保証料 |
助成金額 | 保証料の1/2(一年度一事業者あたり上限20万円) |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
3−A 免許等取得促進助成事業について | |
助成内容 | 会員が従業員に各種運転免許等を取得させる場合、助成金を交付します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R7.1.31 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | 運転免許(大型・中型・けん引・準中型)及びフォークリフト運転技能講習、特例教習を以下の方法 により取得及び受講させた場合 ・教習所(公安委員会指定)を卒業して免許を取得 ・教習所に通わず直接運転免許試験場で免許を取得 ・技能講習実施機関にてフォークリフト運転技能講習を受講 ※4月1日以降に要した費用が助成の対象となります (領収書の日付がR6.4.1以降の費用が助成対象です。) ※準中型免許取得、特例教習受講についてはお問い合わせください。 |
助成上限 | 協会が把握する事業用貨物自動車(緑ナンバートラック)の数まで |
助成金額 | 以下の金額を上限に、会員が負担した費用(税抜取得費用)の2分の1 ・大型 15万円 ・中型、けん引 10万円 ・準中型 新規4万円 限定解除2万5千円 ・フォークリフト31時間・35時間講習 1万円 11時間・15時間講習 5千円 ・特例教習 税抜受講費用の1/3(上限10万円) ※詳細については、必ず申請前にお問い合わせ下さい。 |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
3−B 中小企業大学校講座受講促進助成事業について | |
助成内容 | 経営者、後継者、従業員を中小企業大学校へ派遣し、所定の講座を受講させた場合、助 成金を交付します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | 法定中小企業者(資本金3億円以下または常用従業員300人以下)の経営者、後継者、従業員 |
助成金額 | 受講料の3分の2 |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
3−C 働きやすい職場認証制度取得促進助成事業について | |
助成内容 | 国が創設した「働きやすい職場認証制度」 において、新規認証・認証継続を行った会員に対して助成金を交付します。 |
申請期間 | 申請期間:R6.7.1〜R6.12.20 実績報告期限:R7.2.21 |
対象 | ・新規取得 R6.4.1〜R7.2.21の間に新たに認証を取得した会員事業者 ・認証継続 R6.4.1〜R7.2.21の間に認証を継続した会員事業者 |
助成金額 | 新規取得3万円 認証継続2万円 ※費用の合計が各助成額に満たない場合は、その金額を上限とします。 |
関係様式 | ・助成事業詳細及び関係様式(PDF) |
● 近代化基金推薦融資について | |
助成内容 | 車両購入や部流施設整備の際に、本制度により取扱金融機関(商工中金)から借り入れ を行った場合、利子の一部を補給します。 |
申請期間 | 申請期間:R7.4.1〜R7.2.28 |
関係様式 | ・公募概要(PDF) ・融資推薦申込書(PDF:記入例含む) ・企業要項(PDF:記入例含む) ・事業計画書(PDF:記入例含む) ・承諾書(PDF申込時にご提出ください) |
〒851-0131
長崎県長崎市松原町2651−3
TEL 095-838-2281
FAX 095-839-8508